| 🏆 积分榜前六 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 胜 | 积分 |
| 1 | 蔚山现代 | 18 | 58 |
| 2 | 全北现代 | 16 | 53 |
| 3 | 浦项制铁 | 15 | 50 |
| 4 | 首尔FC | 13 | 44 |
| 5 | 仁川联 | 11 | 38 |
| 6 | 大邱FC | 10 | 35 |
| ⚽ 射手榜前六 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
| 1 | 周敏圭 | 蔚山现代 | 17 |
| 2 | 曹圭成 | 全北现代 | 14 |
| 3 | 泽卡 | 浦项制铁 | 12 |
| 4 | 罗相镐 | 首尔FC | 10 |
| 5 | 穆戈萨 | 仁川联 | 9 |
| 6 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 8 |
韩K联本赛季争冠格局逐渐明朗,蔚山现代凭借稳定的攻防表现占据榜首位置。全北现代在换帅后状态回暖,近期取得四连胜,将积分差距缩小至5分。两队将在本轮直接对话,这场比赛可能成为本赛季冠军归属的分水岭。